Wat kost een bouwtekening? Vaste prijs vooraf
Je weet vooraf precies wat je betaalt. Een vergunbare bouwtekening start vanaf €349 incl. btw, met een vaste prijs na een gratis intake en geen nacalculatie achteraf. Bereken hieronder een richtprijs en vraag direct aan.
Bereken je richtprijs
Kies je verbouwing voor de vanaf-prijs van het tekenwerk. De exacte prijs hangt af van de omvang en krijg je na een gratis intake, altijd vast vooraf.
Getoonde bedragen zijn prijsindicaties (vanaf-prijzen) incl. btw (consumentenprijs; het kleine bedrag ernaast is excl. btw). In je persoonlijke offerte zie je altijd de exacte totaalprijs.
Tekenwerk = ontwerp + vergunningsset. Bouwkosten = indicatie voor de uitvoering door een aannemer, niet bij ons.
Prijzen per pakket
Drie vaste pakketten per verbouwing: Tekening (de bouwtekening), Tekening + constructie (plus de constructieberekening door onze eigen constructeur) en Compleet (plus het indienen van de omgevingsvergunning en begeleiding bij gemeentevragen — gemeentelijke leges reken je rechtstreeks met je gemeente af). Prijzen incl. btw (excl.-bedrag staat klein erbij).
Schuif voor alle pakketten →
| Verbouwing | Tekening | Tekening + constructie | Compleet |
|---|---|---|---|
| Schoorsteen verwijderen | €349 (€288,43 excl. btw) | €749 (€619,05 excl. btw) | €949 (€784,34 excl. btw) |
| Veranda / overkapping | €349 (€288,43 excl. btw) | €827 (€683,43 excl. btw) | €1.028 (€849,63 excl. btw) |
| Dakkapel | €379 (€313,22 excl. btw) | €679 (€561,16 excl. btw) | €879 (€726,45 excl. btw) |
| Slopen / sloopwerk | €439 (€362,81 excl. btw) | €838 (€692,56 excl. btw) | €1.140 (€942,56 excl. btw) |
| Bijgebouw / tuinhuis | €549 (€453,72 excl. btw) | €1.098 (€907,44 excl. btw) | €1.298 (€1.072,73 excl. btw) |
| Erker | €549 (€453,72 excl. btw) | €1.228 (€1.014,92 excl. btw) | €1.428 (€1.180,21 excl. btw) |
| Garage ombouwen | €549 (€453,72 excl. btw) | €1.088 (€899,17 excl. btw) | €1.288 (€1.064,46 excl. btw) |
| Uitbouw / aanbouw | €599 (€495,04 excl. btw) | €1.319 (€1.090,04 excl. btw) | €1.619 (€1.338,02 excl. btw) |
| Dakterras | €599 (€495,04 excl. btw) | €1.198 (€990,04 excl. btw) | €1.418 (€1.171,53 excl. btw) |
| Doorbraak | €599 (€495,04 excl. btw) | €998 (€824,79 excl. btw) | €1.300 (€1.074,79 excl. btw) |
| Gevelwijziging | €639 (€528,10 excl. btw) | €1.359 (€1.123,10 excl. btw) | €1.597 (€1.319,88 excl. btw) |
| Dakopbouw | €649 (€536,36 excl. btw) | €1.298 (€1.072,72 excl. btw) | €1.698 (€1.403,34 excl. btw) |
| Nokverhoging | €649 (€536,36 excl. btw) | €1.298 (€1.072,72 excl. btw) | €1.698 (€1.403,30 excl. btw) |
| Optoppen | €649 (€536,36 excl. btw) | €1.288 (€1.064,46 excl. btw) | €1.688 (€1.395,04 excl. btw) |
| Nieuw dak | €699 (€577,69 excl. btw) | €1.368 (€1.130,58 excl. btw) | €1.768 (€1.461,15 excl. btw) |
| Nokverplaatsing | €699 (€577,69 excl. btw) | €1.348 (€1.114,05 excl. btw) | €1.748 (€1.444,63 excl. btw) |
| Zolder verbouwen | €699 (€577,69 excl. btw) | €1.368 (€1.130,58 excl. btw) | €1.768 (€1.461,15 excl. btw) |
| Tussenvloer | €749 (€619,01 excl. btw) | €1.298 (€1.072,73 excl. btw) | €1.843 (€1.522,73 excl. btw) |
| Mantelzorgwoning | €949 (€784,30 excl. btw) | €1.681 (€1.389,30 excl. btw) | €1.981 (€1.637,23 excl. btw) |
| Serre / tuinkamer | €949 (€784,30 excl. btw) | €1.669 (€1.379,30 excl. btw) | €1.981 (€1.637,23 excl. btw) |
| Woning splitsen | €1.379 (€1.139,67 excl. btw) | €2.462 (€2.034,67 excl. btw) | €3.545 (€2.929,67 excl. btw) |
| Monument | €1.659 (€1.371,07 excl. btw) | €2.742 (€2.266,07 excl. btw) | €3.825 (€3.161,07 excl. btw) |
| Kelder | €1.849 (€1.528,10 excl. btw) | €2.932 (€2.423,10 excl. btw) | €4.015 (€3.318,10 excl. btw) |
| Loods nieuwbouw | €1.849 (€1.528,10 excl. btw) | €3.967 (€3.278,10 excl. btw) | €5.049 (€4.173,10 excl. btw) |
| Nieuwbouw villa | €1.849 (€1.528,10 excl. btw) | €3.967 (€3.278,10 excl. btw) | €5.049 (€4.173,10 excl. btw) |
| Transformatie | €1.849 (€1.528,10 excl. btw) | €2.932 (€2.423,10 excl. btw) | €4.015 (€3.318,10 excl. btw) |
Spoed: +30% (minimaal €236 incl. btw), extra spoed +50% (minimaal €417 incl. btw). Prijzen incl. btw als hoofdbedrag (consumentenprijs), het excl.-bedrag staat klein erbij, vast vooraf na gratis intake. 3D-visualisatie bestel je bij een tekenopdracht, vanaf €199 incl. btw (€249 incl. btw voor kelder, monument, splitsen, transformatie, nieuwbouw en loods). Compleet is excl. gemeentelijke leges (rekent je gemeente rechtstreeks af).
Altijd vast vooraf
Tarieven: veelgestelde vragen
Q01Is de prijs echt vast?
Ja. Na een gratis intake krijg je een vaste prijs vooraf, zonder nacalculatie. Je betaalt wat is afgesproken, ook als het werk tegenvalt.
Q02Wat zit er in de vanaf-prijs?
De vanaf-prijs is het tekenwerk: de vergunbare bouwtekening (pakket Tekening). Wil je ook de constructieberekening of de omgevingsvergunning, dan kies je pakket Tekening + constructie of Compleet; die zijn hierboven te zien.
Q03Wat zit er in pakket Compleet?
Pakket Compleet is de tekening, de constructieberekening én het indienen van de omgevingsvergunning via het Omgevingsloket, inclusief begeleiding bij vragen van de gemeente. Alleen de gemeentelijke leges betaal je rechtstreeks aan je gemeente.
Q04Wat kost spoed?
Bij spoed rekenen we +30% en bij extra spoed +50%, bovenop het reguliere tekenwerk.
Q05Hoe vraag ik mijn exacte prijs aan?
Via de offerteaanvraag krijg je direct een richtprijs en zo snel mogelijk een vaste prijs op maat. Gratis en vrijblijvend.
Benieuwd naar jouw prijs?
Vraag een vrijblijvende offerte aan en je krijgt direct een richtprijs en zo snel mogelijk een vaste prijs op maat. Gratis intake, geen verplichting.